CFMOTO 500A (500 см3, 32 л.с.)

Тип двигателя: | 4-тактный, 1-цилиндр |
Рабочий объем: | 493 см3 |
Мощность: | 32 л.с. |
Топливная система: | Карбюраторная |
Трансмиссия: | вариатор 2WD/4WD с пониженной передачей и блокировкой переднего дифференциала |
Длина/Ширина/Высота: | 2320/1170/1230 мм |
Дорожный просвет: | 275 мм |
Сухая масса: | 338 кг |
Максимальная скорость: | 90 км/ч |
Емкость топливного бака: | 19 л |
OPTIONS: |
CFMOTO X6 (600 см3, 38 л.с.)

Тип двигателя: | 4-тактный, 1-цилиндр |
Рабочий объем: | 594 см3 |
Мощность: | 38 л.с. |
Топливная система: | инжектор |
Трансмиссия: | вариатор 2WD/4WD с пониженной передачей и блокировкой переднего дифференциала |
Длина/Ширина/Высота: | 2300/1180/1230 мм |
Дорожный просвет: | 275 мм |
Сухая масса: | 364 кг |
Максимальная скорость: | 90 км/ч |
Емкость топливного бака: | 19 л |
OPTIONS: |
Nexus 110 (детский)

Тип двигателя: | 4-х тактный, 1-цилиндровый с воздушным охлаждением |
Рабочий объем: | 110 см3 |
Мощность: | 6,8 л.с. |
Топливная система: | карбюратор |
Трансмиссия: | вариатор 2WD с реверсом |
Длина/Ширина/Высота: | 1420/830/910 мм |
Дорожный просвет: | - |
Сухая масса: | 86 кг. |
Максимальная скорость: | - |
Емкость топливного бака: | None |
OPTIONS: |